a)当旅客的托运行李的重量、尺寸或件数超过免费行李额标准时,旅客应为超过部分支付逾重行李费。逾重行李费根据旅客托运行李运输段的始发地和目的地进行计算。
b)乐动国内航线的逾重行李费实行计重制收费标准,国际及地区航线实行计件制收费标准。
国内航线
a)全航程为中国境内航线运输,逾重行李收费标准按照《中国民用航空旅客、行李国内运输规则》相关规定执行,即逾重行李费率以每公斤按公布的最高直达、单程、成人、经济舱运价的1.5%计算。
b)逾重行李费 =(托运行李的重量-适用的免费行李额)×适用的逾重行李费率。
国际及地区航线
按照《乐动平台股份有限公司普通托运行李超限额(超重、超尺寸、超件)收费标准一览表》执行,见表1。
混合航线
计件制与记重制混合航线或前后不同舱位等级的联程航线参照免费托运行李 “4其他规定a)和b)”条款计算出免费行李额后,超出部分按照本章节2.1和2.2计算逾重行李费。
特殊行李
按照《乐动平台股份有限公司特殊行李收费一览表》执行,见表2。
表1乐动平台股份有限公司普通托运行李超限额(超重、超尺寸、超件)收费标准一览表
计重制 国内运输 | 计件制 国际运输 | |||
每件普通行李逾重费率:以每千克按逾重行李票填开当日所适用的直达航班经济舱普通票价的1.5%计算,以人民币元为单位,尾数四舍五入。
| 普通行李超限额收费标准 | 人民币 | 美元 | |
不超件 | 超重量但不超尺寸 23KG | 190 | 30 | |
超重量但不超尺寸 28KG | 490 | 75 | ||
不超重量但超尺寸 2KG≤W≤23KG; 158CM | 490 | 75 | ||
超重量且超尺寸 23KG | 700 | 110 | ||
超件 2KG≤W≤32KG 60CM≤S≤203CM | 超出的第一件行李 | 700 | 110 | |
超出的第二件行李 | 1000 | 155 | ||
超出的第三件行李 | 1500 | 230 | ||
超出的第四件行李 | 2200 | 340 | ||
超出的第五件行李 | 3100 | 480 | ||
超出的第六件及以上行李 | 4500 | 690 | ||
境外非美元销售单位在收取超限额行李费时, 应按照当日汇率将美元转换成当地货币收取。 |
表2乐动平台股份有限公司特殊行李收费一览表
序号 | 特殊行李名称 | 是否计入免费行李额 | 费用 | 限制说明 | ||||||
国内运输计重制 | 国际、地区运输计件制 | |||||||||
重量限制 | 费用标准 | |||||||||
人民币 | 美元 | |||||||||
1 | 辅助设备(指手动/电动轮椅,且仅限需使用轮椅的旅客)、骨灰、可折叠婴儿车或摇篮(仅限婴儿旅客) | 否 | — | — | — | — | 每名旅客限一件,残疾运动员可托运两部轮椅。 | |||
2 | 高尔夫用具、滑雪/滑水用具(不包括雪橇/水撬)、保龄球用具、自行车、轮滑/滑板用具、睡袋、背包、潜水用具、射箭用具、曲棍球用具、野营用具、降落伞(包括滑翔伞)、网球用具、登山用具、渔具、乐器、辅助设备(指健康人托运的轮椅)、可折叠婴儿床、可折叠婴儿车或摇篮 | 是 | 超出部分按实际重量收取逾重行李费 | 可计入免费托运行李额,超出部分按《乐动平台股份有限公司普通托运行李超限额(超重、超尺寸、超件)收费标准一览表》中对应标准收取相应费用 | 可计入免费托运行李。 | |||||
3 | 媒体设备(含仪器、电器) | 否 | 按实际重量收取逾重行李费 | 每件 | 2KG≦W≦23KG | 490 | 75 | |||
23KG | 3900 | 600 | ||||||||
4 | 枪支 | 否 | 每件 | 2KG≦W≦23KG | 1300 | 200 | ||||
23KG | 2600 | 400 | ||||||||
5 | 子弹 | 否 | 每件 | 2KG≦W≦5KG | 1300 | 200 | 每人限5公斤 并单独包装。 | |||
6 | 皮划艇(独木舟)、悬挂式滑翔运动用具、雪橇/水撬 | 否 | 按实际重量收取 逾重行李费 | 每件 | 2KG≦W≦23KG | 2600 | 400 | 每人限一件 浆与皮划艇(独木舟)包装在一起时,视为一件行李。 | ||
23KG | 3900 | 600 | ||||||||
7 | 冲浪板、风帆冲浪用具、橡皮艇或船 | 每件 | 2KG≦W≦23KG | 2600 | 400 | |||||
23KG | 3900 | 600 | ||||||||
32KG | 5200 | 800 | ||||||||
8 | 撑杆 | 每件 | 2KG≦W≦23KG | 1300 | 200 | |||||
23KG | 2600 | 400 | ||||||||
32KG | 3900 | 600 | ||||||||
9 | 标枪、单独包装的划船用具或浆、骑马用具 | 每件 | 2KG≦W≦23KG | 1300 | 200 | |||||
23KG | 2600 | 400 | ||||||||
10 | 家庭驯养的宠物猫、宠物狗(不含具有攻击性或易于伤人等特性的狗,如藏獒、斗牛犬) | 否 | 每个 容器 | 2KG≦W≦8KG | 3900 | 600 | 重量包括小动物及其容器和携带的食物的总重量。 | |||
8KG | 5200 | 800 | ||||||||
23KG | 7800 | 1200 | ||||||||
注 | 特殊行李超尺寸不收费(三边之和不得超过203CM),超重量按本表格收费。 | |||||||||
提示
您未绑定手机号码,请前往绑定。绑定后,可使用手机号+密码方式登录。
您的账户尚未进行实名认证,您可立即认证或稍后前往个人中心进行实名认证。
请确认是否修改出发时间和乘机人数量
请确认是否修改出发时间和乘机人数量
尊敬的旅客您好,若办理全渠道自助退改业务后,在原订单中将无法办理退改及餐食,行李,选座等一系列业务,请问是否继续办理全渠道自助退改业务?
您确定要退出当前账号的登录状态吗?
为了更好的体验网站功能,我们建议您修改Safari浏览器的设置,步骤如下。
第1步: 打开Safari浏览器偏好设置(如图1)
第2步: 切换至隐私标签,取消勾选【阻止跨站跟踪】选项(如图2)
图1
图2
或者,您也可以使Google浏览器
只支持找回官网密码,如需修改凤凰知音密码请前往凤凰知音网站修改
您尚未绑定官网账户,无法使用凤凰知音卡登录,如果已有账户可选择其他方式登录,无账户请注册
为确保用户服务信息等内容可及时通知到您,此次登录需要验证手机号。